Prislista Torsö BIF 2023 |
|
Bygdegården | Priser 2023 |
Möteshyra stora salen exkl. kök | 500 kr |
Möteshyra stora salen inkl. kök | 700 kr |
Hyra av AV-utrustning | Ingår i hyran |
Sammanträdesrum övervåning inkl. kanon | 350 kr |
Hyra av kanon | Ingår i hyran |
Festhyra | 3 000 kr |
Dukning dag före fest | 700 kr |
Köp av städtjänst (diskning ingår ej,undanplockning och grovstädning ska alltid göras av hyresgästen)) |
3 000 kr |
Bygdegården källaren | |
Hyra av ett omklädningsrum ink. dusch | 450 kr |
Hyra av två omklädningsrum ink. dusch | 800 kr |
Träningsaktivitet, gym inkl. dusch medlem | Gratis |
Träningsaktivitet, gym inkl. dusch ej medlem | 50 kr/pers |
Bastu per person medlem | 10 kr |
Bastu per person ej medlem | 30 kr |
Dusch per person medlem efter träning och/eller enstaka gånger | Gratis |
Dusch per person ej medlem | 30 kr |
Hyra ungdomsrum för möte | 200 kr |
Aktiviteter planer | |
Planhyra, träning/match inkl. dusch ungdom (<18 år) 3 tim. | 500 kr |
Planhyra, träning/match inkl. dusch senior (>18 år) 3 tim. | 1 350 kr |
Fotbollsplaner för spontanfotboll, medlemmar och gäster | Gratis |
Tennisbana medlem samt alla under 18 år | Gratis |
Tennisbana ej medlem (över 18 år) | 50 kr/timma |
Motionsspåret | Gratis |
Kajaker, kanoter och roddbåt medlem | Gratis |
Kajak 1-mans ej medlem inkl. flytväst max 2 h | 100 kr |
Kajak 1-mans ej medlem inkl. flytväst 1 dag | 300 kr |
Kajak 2-mans ej medlem inkl. flytväst max 2 h | 150 kr |
Kajak 2-mans ej medlem inkl. .flytväst 1 dag | 400 kr |
Roddbåt ej medlem max 2 h | 150 kr |
Roddbåt ej medlem 1 dag | 400 kr |
Cyklar ej medlem hel dag | 70 kr |
Läger | |
Hårt underlag, planhyra, dusch, bastu ungdom | 130 kr/pers/natt |
Hårt underlag, planhyra, dusch, bastu senior | 160 kr/dygn/natt |
Hyra (grundavgift) bygdegård i samband med läger, stora sal, kök | 1 000 kr/dygn |
Minsta debitering 12 personer | |
Boende och camping
För bästa möjliga pris, vänligen boka i förväg online via Campcation:
|
|
Priser inkl. 12% moms | |
Småstugorna, Onsö, Kalvö, Dillö och Brommö | 575 kr/dygn |
Småstugorna, Onsö, Kalvö, Dillö och Brommö | Per vecka: 3 000 kr |
Lägenhet 7-bäddar | 800 kr/dygn |
Lägenhet 7-bäddar | Per vecka: 4800 kr |
Extra säng, resesäng | 100 kr/dygn |
Camping
För bästa möjliga pris, vänligen boka i förväg online via Campcation:
|
|
Husvagn/husbil och kombivagn (Högsäsong 1/6-31/8) | 240 kr/dygn |
Husvagn/husbil och kombivagn (Lågsäsong 1/9-31/5) | 200 kr/dygn |
Tält med bil , motorscykel etc. (Högsäsong 1/6-31/8) | 190 kr/dygn |
Tält med bil , motorscykel etc. (Lågsäsong 1/9-31/5) | 170 kr/dygn |
El till husvagn, husbil, tält och kombivagn | 40 kr/dygn |
Midsommar fre – lör
För bästa möjliga pris, vänligen boka i förväg online via Campcation:
|
|
Husvagn/husbil och kombivagn | 460 kr plus ev. EL 40 kr per dygn |
Tält med bil | 380 kr |
Småstugorna, Onsö, Kalvö, Dillö och Brommö | 875 kr |
Lägenhet 7-bäddar | 1600 kr |
Säsongsplatser | |
Säsongsplats 1/4-30/9 | 6 000 kr exkl. el |
Säsongsplats 1/10-31/3 | 1 000 kr exkl. el |
Elpris+påslag=pris/kwh inkl. moms | Snittpris+25=XXX öre |
Snitt elpris av VänerEnergi AB för perioden | |
Köp av städtjänst | |
Lägenheten | 500 kr |
Småstugorna | 300 kr |
Övrigt | |
Tvättmaskin, inkl. torktumlare | 40 kr/maskin |
Medlemsavgifter (beslutas av årsmötet) | |
Familj | 400 kr |
Vuxen | 200 kr |
Barn och ungdom t.o.m. 18 år | 100 kr |